Dự đoán kết quả XSMB hôm nay thứ 3 ngày 30-6-2015
Để bắt đầu với những phân tích xo so truc tiep sxmb thứ 3, cùng xo so minh ngoc trực tiếp xem qua bảng kết quả trong ngày mở thưởng ngày hôm qua :
Kết quả xsmb hôm nay, theo thống kê và du doan xo so quy luật lặp từ các bảng cập nhật trong các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong xsmb truc tiep thứ 3 : 14,23,94
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
14 xuat hien 7 | 30/05/2015 | |
5514 | Giải năm | 31/05/2015 |
814 | Giải sáu | 31/05/2015 |
72214 | Giải ba | 12/06/2015 |
06814 | Giải ba | 13/06/2015 |
8914 | Giải năm | 15/06/2015 |
73714 | Giải ba | 16/06/2015 |
814 | Giải sáu | 16/06/2015 |
23 xuat hien 9 | 30/05/2015 | |
2823 | Giải năm | 02/06/2015 |
05823 | Giải nhất | 06/06/2015 |
56123 | Giải nhì | 07/06/2015 |
2623 | Giải tư | 07/06/2015 |
17923 | Giải ba | 11/06/2015 |
4323 | Giải tư | 11/06/2015 |
9623 | Giải năm | 22/06/2015 |
6323 | Giải năm | 26/06/2015 |
88723 | Giải ba | 27/06/2015 |
94 xuat hien 5 | 30/05/2015 | |
1794 | Giải tư | 11/06/2015 |
94 | Giải bảy | 15/06/2015 |
394 | Giải sáu | 17/06/2015 |
3094 | Giải tư | 21/06/2015 |
3994 | Giải tư | 27/06/2015 |
Bài phân tích kqxs chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xo so minh ngoc để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
XSMB THU 3 : 14,23,94