Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (1) | 09/11/2015 | 01 | (2) | 15/11/2015 |
02 | (3) | 15/11/2015 | 03 | (1) | 09/11/2015 |
04 | (2) | 13/11/2015 | 05 | (1) | 11/11/2015 |
06 | (2) | 16/11/2015 | 07 | (5) | 14/11/2015 |
08 | (1) | 14/11/2015 | 09 | (3) | 12/11/2015 |
10 | (3) | 15/11/2015 | 11 | (2) | 13/11/2015 |
12 | (10) | 16/11/2015 | 13 | (3) | 15/11/2015 |
14 | (2) | 09/11/2015 | 15 | (4) | 16/11/2015 |
16 | (6) | 16/11/2015 | 17 | (6) | 16/11/2015 |
18 | (3) | 13/11/2015 | 19 | (1) | 09/11/2015 |
20 | (1) | 08/11/2015 | 21 | (1) | 11/11/2015 |
22 | (4) | 16/11/2015 | 23 | (3) | 13/11/2015 |
24 | (3) | 16/11/2015 | 25 | (2) | 12/11/2015 |
26 | (2) | 16/11/2015 | 27 | (1) | 15/11/2015 |
28 | (1) | 07/11/2015 | 29 | (4) | 13/11/2015 |
30 | (4) | 16/11/2015 | 31 | (3) | 15/11/2015 |
32 | (2) | 14/11/2015 | 33 | (2) | 16/11/2015 |
34 | (0) | 05/11/2015 | 35 | (4) | 15/11/2015 |
36 | (0) | 02/11/2015 | 37 | (3) | 14/11/2015 |
38 | (1) | 08/11/2015 | 39 | (3) | 14/11/2015 |
40 | (2) | 16/11/2015 | 41 | (4) | 11/11/2015 |
42 | (0) | 03/11/2015 | 43 | (3) | 12/11/2015 |
44 | (2) | 15/11/2015 | 45 | (6) | 14/11/2015 |
46 | (2) | 14/11/2015 | 47 | (5) | 15/11/2015 |
48 | (0) | 31/10/2015 | 49 | (0) | 03/11/2015 |
50 | (2) | 15/11/2015 | 51 | (5) | 11/11/2015 |
52 | (2) | 14/11/2015 | 53 | (4) | 16/11/2015 |
54 | (3) | 10/11/2015 | 55 | (4) | 16/11/2015 |
56 | (4) | 15/11/2015 | 57 | (2) | 12/11/2015 |
58 | (2) | 12/11/2015 | 59 | (0) | 06/11/2015 |
60 | (1) | 16/11/2015 | 61 | (2) | 14/11/2015 |
62 | (5) | 15/11/2015 | 63 | (2) | 09/11/2015 |
64 | (1) | 14/11/2015 | 65 | (2) | 12/11/2015 |
66 | (1) | 09/11/2015 | 67 | (2) | 14/11/2015 |
68 | (3) | 16/11/2015 | 69 | (4) | 15/11/2015 |
70 | (2) | 16/11/2015 | 71 | (2) | 16/11/2015 |
72 | (4) | 15/11/2015 | 73 | (2) | 12/11/2015 |
74 | (2) | 13/11/2015 | 75 | (2) | 09/11/2015 |
76 | (2) | 09/11/2015 | 77 | (4) | 15/11/2015 |
78 | (3) | 12/11/2015 | 79 | (1) | 08/11/2015 |
80 | (5) | 15/11/2015 | 81 | (4) | 15/11/2015 |
82 | (3) | 16/11/2015 | 83 | (4) | 16/11/2015 |
84 | (3) | 14/11/2015 | 85 | (1) | 15/11/2015 |
86 | (3) | 10/11/2015 | 87 | (5) | 15/11/2015 |
88 | (1) | 07/11/2015 | 89 | (4) | 16/11/2015 |
90 | (4) | 12/11/2015 | 91 | (3) | 14/11/2015 |
92 | (3) | 15/11/2015 | 93 | (0) | 05/11/2015 |
94 | (3) | 16/11/2015 | 95 | (9) | 16/11/2015 |
96 | (2) | 13/11/2015 | 97 | (3) | 16/11/2015 |
98 | (3) | 10/11/2015 | 99 | (3) | 14/11/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Xem truc tiep xo
so mien trung trong ngày
Cặp số 95 6 lần ra
Cặp số 12 5 lần ra
Cặp số 16 5 lần ra
Cặp số 89 4 lần ra
Cặp số 13 3 lần ra
Cặp số 29 3 lần ra
Cặp số 30 3 lần ra
Cặp số 47 3 lần ra
Cặp số 53 3 lần ra
Cặp số 55 3 lần ra
Cặp số 62 3 lần ra
Cặp số 68 3 lần ra
Cặp số 80 3 lần ra
Cặp số 83 3 lần ra
Cặp số 97 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Xem xo so mien bac
truc tiep trong ngày
Cặp số 12 10 lần ra
Cặp số 95 9 lần ra
Cặp số 16 6 lần ra
Cặp số 17 6 lần ra
Cặp số 45 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 12 15 lần ra
Cặp số 29 15 lần ra
Cặp số 69 14 lần ra
Cặp số 16 13 lần ra
Cặp số 45 13 lần ra
Cặp số 62 13 lần ra
Cặp số 95 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
12 | 15 | 16/11/2015 |
29 | 15 | 13/11/2015 |
69 | 14 | 15/11/2015 |
16 | 13 | 16/11/2015 |
45 | 13 | 14/11/2015 |
62 | 13 | 15/11/2015 |
95 | 13 | 16/11/2015 |
10 | 12 | 15/11/2015 |
22 | 12 | 16/11/2015 |
24 | 12 | 16/11/2015 |
33 | 12 | 16/11/2015 |
55 | 12 | 16/11/2015 |
67 | 12 | 14/11/2015 |
71 | 12 | 16/11/2015 |
76 | 12 | 09/11/2015 |
91 | 12 | 14/11/2015 |
92 | 12 | 15/11/2015 |
59 | 11 | 06/11/2015 |
32 | 10 | 14/11/2015 |
53 | 10 | 16/11/2015 |
54 | 10 | 10/11/2015 |
77 | 10 | 15/11/2015 |
80 | 10 | 15/11/2015 |
88 | 10 | 07/11/2015 |
89 | 10 | 16/11/2015 |
07 | 9 | 14/11/2015 |
17 | 9 | 16/11/2015 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét